「KIRINAMI(斬波)シリーズ」「手軽さと美しさを両立した包丁」 切付文化包丁
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「KIRINAMI(斬波)」 は、日本刀のような鋭い切れ味と、波を切るような流麗な動きをイメージしたブランド名です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 「KIRI(斬)」 – 切る、斬る、鋭さを象徴する言葉。日本刀や包丁の切れ味を表現。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 「NAMI(波)」 – 波のように滑らかな切れ味、流れるような美しい動作を連想。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この包丁は、VG10三層鋼を使用しており、錆びにくく、長く鋭い切れ味を保ちます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鍛造ステンレスの口金とマホガニー柄を使用し、変角8角形の柄は持ちやすく滑りにくい設計です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刃先は「切付」形状で、細かい作業に最適です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特に軽くて女性に好評のサイズで、ホームパーティーなどで注目を集めるデザインです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK-811 切付文化包丁 180m/m | 全長:320m/m 刃長:180m/m 刃幅:45m/m 板厚:2m/m 重量:195g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK-812 切付文化包丁 150m/m | 全長:275m/m 刃長:150m/m 刃幅:43m/m 板厚:2m/m 重量:175g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月より発売中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この包丁で日常の料理がより快適になります。ぜひお試しください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社 関菊水刃物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
